Solución para proyecto de máquinas formadoras de aluminio en el mercado de Nigeria
Solución para proyecto de máquinas formadoras de aluminio en el mercado de Nigeria
Solución para proyecto de máquinas formadoras de aluminio en el mercado de Nigeria
Antecedentes de la solución
El comprador es un desarrollador de bienes raíces y gasta demasiado para comprar para sus proyectos de vivienda. Y no puede controlar el tiempo de entrega de baldosas y hojas de gran envergadura. Un desarrollador inmobiliario, sus proyectos de vivienda requieren al menos tres productos principales: máquina perfiladora de tramo largo para producir techos, máquina perfiladora de tejas escalonadas para producir tejas y máquina perfiladora metrocopo para fabricar tejas metrocopo.
Así que le sugerimos que comience con tres máquinas. Añadiendo un montacargas para operar sus máquinas en su fábrica.
Deatails está siguiendo:
1;Máquina perfiladora de tramo largo (estilo europeo):
Dibujo de largo alcance
Muestra de largo alcance
Foto de la máquina de largo alcance (estilo europeo)
Máquina de largo alcance PARÁMETROS PRINCIPALES:
1) Velocidad de formación | Max. Aproximadamente 25 m / min. (excluyendo el tiempo de corte) | ||
2) Potencia del motor principal | 5.5KW (depende del diseño final) | ||
3) Energía de la estación hidráulica | 2.2KW (depende del diseño final) | ||
4) Sistema de control | Mitsubishi PLC y transductor, pantalla Mitsubishi (marca japonesa) | ||
5) Codificador: | Nemicon (marca japonesa) | ||
6) Material de los rodillos | Acero forjado de alta calidad n.o 45, con procesión controlada digitalmente, cromado en la superficie. | ||
7) diámetro del eje | 72 mm, mecanizado por rectificadora dos veces para garantizar la precisión del producto final. | ||
8) Tipo de corte | Estilo de corte y postformado a lo largo | ||
9) Condición eléctrica | 380V / 3Phase / 50HZ (o depende del cliente) | ||
10) Peso total | Aproximadamente 8500 kilogramos | ||
11) Tamaño de la máquina | Aproximadamente 9X1.7X1.6m (lengthXwidthXheight) |
Sistema de control PLC completamente automático
COMPONENTES DE LA MAQUINA
(1) Desbobinador manual | 1 juego(Capacidad: 5 toneladas) | |
(2) M / C laminado | 1 juego | |
(3) Corte hidráulico | 1 juego | |
(4) Estación hidráulica | 1 juego | |
(5) Sistema de control PLC | 1 juego | |
(6) Caja de herramientas | 1 pieza |
2;Máquina perfiladora de baldosas escalonadas:
dibujo de la máquina del azulejo del paso
Foto de la máquina de baldosas escalonadas (estilo europeo)
Muestra de mosaico escalonado
Muestra de mosaico escalonado
PARÁMETROS PRINCIPALES de la máquina de baldosas Step
1) velocidad de trabajo | Aproximadamente 6 m / min. (incluido el tiempo de corte y prensado | ||
2) Potencia del motor principal | 5.5KW (depende del diseño final) | ||
3) Energía de la estación hidráulica | 5.5KW (depende del diseño final) | ||
4) Sistema de control | Mitsubishi PLC, transductor y pantalla Mitsubishi (marca japonesa) | ||
5) codificador | Nemicon (marca japonesa) | ||
6) Material de los rodillos | Acero forjado de alta calidad n.o 45, con procesión controlada digitalmente,plateado con cromo en superficie. | ||
7) diámetro del eje | 72 mm, mecanizado por rectificadora dos veces,para asegurar la precisión del producto final | ||
8) Tipo de corte | Estilo de corte y postformado a lo largo | ||
9) Condición eléctrica | 380V / 3Phase / 50HZ (o depende del cliente) | ||
10) Peso total | Aproximadamente 11500 kilogramos |
Sistema de control PLC completamente automático
COMPONENTES DE LA MAQUINA
(1) Desbobinador manual | 1 juego(Capacidad: 5 toneladas) | |
(2) M / C laminado | 1 juego | |
(3) Dispositivo de prensado hidráulico | 1 juego | |
(4) Corte hidráulico | 1 juego | |
(5) Estación hidráulica | 1 juego | |
(6) Sistema de control PLC | 1 juego | |
(7) Caja de herramientas | 1 pieza |
3;Máquina perfiladora de tejas Metrocopo
Máquina de tejas Metrocopodibujo
Foto de la máquina de tejas Metrocopo (estilo europeo)
Muestra de azulejos Metrocopo
Muestra de azulejos Metrocopo
PARÁMETROS PRINCIPALES para la máquina de tejas Metrocopo
1) velocidad de trabajo | Aproximadamente 6 m / min. (incluido el tiempo de corte y prensado) | ||
2) Potencia del motor principal | 5.5KW (depende del diseño final) | ||
3) Energía de la estación hidráulica | 5.5KW (depende del diseño final) | ||
4) Sistema de control | Mitsubishi PLC, transductor y pantalla Mitsubishi (marca japonesa) | ||
5) codificador | Nemicon (marca japonesa) | ||
6) Material de los rodillos | Acero forjado de alta calidad n.o 45, con procesión controlada digitalmente,plateado con cromo en superficie. | ||
7) diámetro del eje | 72 mm, mecanizado por rectificadora dos vecespara asegurar la precisión del producto final. | ||
8) Tipo de corte | Estilo de corte y postformado a lo largo | ||
9) Condición eléctrica | 380V / 3Phase / 50HZ (o depende del cliente) | ||
10) Peso total | Aproximadamente 11500 kilogramos |
Sistema de control PLC completamente automático
COMPONENTES DE LA MAQUINA
(1) Desbobinador manual | 1 juego(Capacidad: 5 toneladas) | |
(2) M / C laminado | 1 juego | |
(3) Dispositivo de prensado hidráulico | 1 juego | |
(4) Corte hidráulico | 1 juego | |
(5) Estación hidráulica | 1 juego | |
(6) Sistema de control PLC | 1 juego | |
(7) Caja de herramientas | 1 pieza |
4;Carretilla elevadora: Hangcha Forklift (marca famosa en China, que es una empresa del grupo de acciones, garantiza una buena calidad)
CPCD30N-RW15A, sistema de transmisión NISSAN
Requisito de tamaño de fábrica del comprador: 20 m de largo X 10 m de ancho.
Según el plan anterior, el comprador debe prepararse para al menos USD135000 para máquinas y montacargas. Y este pago no incluye la tarifa que el comprador debe pagar al impuesto de aduana de Nigeria y el costo de compensación en el puerto de Tincan. El comprador puede obtener este impuesto personalizado y el costo de compensación del agente de compensación de Nigeria.
Zhongyuan puede suministrar todas las máquinas y carretillas elevadoras y bobinas de aluminio necesarias para el comprador. El comprador solo se prepara para el sitio de la fábrica y el dinero para esperar a que comience su proyecto.
¡Elija la máquina formadora Zhongyuan, formando su sueño!
Fábrica de maquinaria de Hangzhou Zhongyuan
Número de wechat / whatsapp: 0086-13867521382
- nombre completo:
- May Fu
- Teléfono:
0086-13867521382
- WhatsApp:
- https://wa.me/8613867521382
- Dirección detallada:
- No.228, Yongli, Nanyang Street, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang, P. R.of China.